II IFFCC • 7 СЕНТЯБРЯ 2025
ПРОГРАММА
7 СЕНТЯБРЯ 2025 (ВОСКР.)
ФИНАЛ • ДЕНЬ VII
ФИНАЛЬНАЯ СЕССИЯ
11:00 – 14:00
| № | Участник | Страна | Репертуар |
|---|---|---|---|
| 1 | Вивиан (Винг Вун) Ип | Гонконг | ЧАЙКОВСКИЙ: Симфония №5 ми минор, соч. 64 — Часть I — 14′ |
| 2 | Миша Шехтман | Израиль | БРАМС: Симфония №1 до минор, соч. 68 — Часть IV — 15′ |
| 3 | Хюнсик Шин | Южная Корея | ЧАЙКОВСКИЙ: Симфония №5 ми минор, соч. 64 — Часть I — 14′ |
| 4 | Николо Аццена | Италия | БРАМС: Симфония №1 до минор, соч. 68 — Часть IV — 15′ |
II IFFCC • 5 СЕНТЯБРЯ 2025
ПРОГРАММА
5 СЕНТЯБРЯ 2025 (ПЯТН.)
ПОЛУФИНАЛ • ДЕНЬ VI
УТРЕННЯЯ СЕССИЯ
10:00 – 12:30
| № | Участник | Страна | Репертуар |
|---|---|---|---|
| 1 | Деррик Морган | Великобритания | БАРТОК: Концерт для оркестра, Sz. 116, BB123 — Часть I — 10′ |
| 2 | Вивиан (Винг Вун) Ип | Гонконг | ДЕБЮССИ: Прелюдия к послеполуденному отдыху фавна, L. 86 — 10′ |
| 3 | Феликс Арданаз | Испания | БРАМС: Симфония №1 до минор, соч. 68 — Часть IV — 15′ |
| 4 | Максим Бетехтин | Россия | ЧАЙКОВСКИЙ: Симфония №5 ми минор, соч. 64 — Часть I — 14′ |
| 5 | Дэвид Буи | Канада | БАРТОК: Концерт для оркестра, Sz. 116, BB123 — Часть I — 10′ |
| 6 | Хюнсик Шин | Южная Корея | БРАМС: Симфония №1 до минор, соч. 68 — Часть IV — 15′ |
| 7 | Николо Аццена | Италия | ДЕБЮССИ: Прелюдия к послеполуденному отдыху фавна, L. 86 — 10′ |
| 8 | Альфред Вахс | Австрия | БАРТОК: Концерт для оркестра, Sz. 116, BB123 — Часть I — 10′ |
| 9 | Миша Шехтман | Израиль | ЧАЙКОВСКИЙ: Симфония №5 ми минор, соч. 64 — Часть I — 14′ |
| 10 | Сидни Шо | Люксембург | БРАМС: Симфония №1 до минор, соч. 68 — Часть IV — 15′ |
II IFFCC • 4 СЕНТЯБРЯ 2025
ПРОГРАММА
4 СЕНТЯБРЯ 2025 (ЧЕТВ.)
РАУНД 2 • ДЕНЬ V
УТРЕННЯЯ СЕССИЯ
10:00 – 12:50
| № | Участник | Страна | Репертуар |
|---|---|---|---|
| 1 | Максим Бетехтин | Россия | ВЕБЕР: Вольный стрелок (увертюра), J. 277, соч. 77 — 10′ |
| 2 | Эяль Эйн-Хабар | Германия | МОЦАРТ: Симфония №39 ми-бемоль мажор, K. 543 — Часть I — 10′ |
| 3 | Сон Нгуен | Вьетнам | ГАЙДН: Симфония №104 ре мажор (H. 1/104) — Часть I — 8′ |
| 4 | Феликс Арданаз | Испания | ВЕБЕР: Вольный стрелок (увертюра), J. 277, соч. 77 — 10′ |
| 5 | Фердинандо Сулла | Италия | БЕТХОВЕН: Кориолан (увертюра), соч. 62 — 8′ |
| 6 | Хюнсик Шин | Южная Корея | ВЕБЕР: Вольный стрелок (увертюра), J. 277, соч. 77 — 10′ |
| 7 | Илья Рейбарх | Израиль | БЕТХОВЕН: Кориолан (увертюра), соч. 62 — 8′ |
| 8 | Алексей Михайленко | Австрия | БЕТХОВЕН: Симфония №1 до мажор, соч. 21 — Часть I — 9′ |
| 9 | Лигия Амадио | Бразилия | БАРТОК: Концерт для оркестра, Sz. 116, BB123 — Часть I — 10′ |
| 10 | Миша Шехтман | Израиль | БЕТХОВЕН: Симфония №1 до мажор, соч. 21 — Часть I — 9′ |
ВЕЧЕРНЯЯ СЕССИЯ
19:00 – 21:35
| № | Участник | Страна | Репертуар |
|---|---|---|---|
| 1 | Вивиан (Винг Вун) Ип | Гонконг | ВЕБЕР: Вольный стрелок (увертюра), J. 277, соч. 77 — 10′ |
| 2 | Альфред Вахс | Австрия | ДЕБЮССИ: Прелюдия к послеполуденному отдыху фавна, L. 86 — 10′ |
| 3 | Роберто Рамос | Венесуэла | ВЕБЕР: Вольный стрелок (увертюра), J. 277, соч. 77 — 10′ |
| 4 | Дэвид Буи | Канада | ДЕБЮССИ: Прелюдия к послеполуденному отдыху фавна, L. 86 — 10′ |
| 5 | Николо Аццена | Италия | БАРТОК: Концерт для оркестра, Sz. 116, BB123 — Часть IV — 5′ |
| 6 | Деррик Морган | Великобритания | ВЕБЕР: Вольный стрелок (увертюра), J. 277, соч. 77 — 10′ |
| 7 | Сергей Акимов | США | ДЕБЮССИ: Прелюдия к послеполуденному отдыху фавна, L. 86 — 10′ |
| 8 | Адам Седлицки | Словакия | РОССИНИ: Севильский цирюльник (увертюра) — 7′ |
| 9 | Сидни Шо | Люксембург | МОЦАРТ: Симфония №39 ми-бемоль мажор, K. 543 — Часть I — 10′ |
II IFFCC • 31 АВГУСТА – 3 СЕНТЯБРЯ 2025
ПРОГРАММА
31 АВГУСТА 2025 (ВОСКР.)
РАУНД 1 • ДЕНЬ I
УТРЕННЯЯ СЕССИЯ
10:00 – 13:00
| № | Участник | Страна | Репертуар |
|---|---|---|---|
| 1 | Давиде Катина | Италия | РОССИНИ: Севильский цирюльник (увертюра) — 7′ |
| 2 | Вадим Прикладовский | Россия | МОЦАРТ: Симфония №39 ми-бемоль мажор, K. 543 — Часть I — 10′ |
| 3 | Николо Аццена | Италия | БЕТХОВЕН: Симфония №1 до мажор, соч. 21 — Часть I — 9′ |
| 4 | Тарас Демчишин | Украина | БЕТХОВЕН: Симфония №1 до мажор, соч. 21 — Часть I — 9′ |
| 5 | Сидни Шо | Люксембург | БЕТХОВЕН: Симфония №1 до мажор, соч. 21 — Часть I — 9′ |
| 6 | Джеймс Хеншоу | Германия | БЕТХОВЕН: Симфония №5 до минор, соч. 67 — Часть I — 7′ |
| 7 | Кристиан Сафарек | Венгрия | БЕТХОВЕН: Симфония №5 до минор, соч. 67 — Часть I — 7′ |
| 8 | Раймондо Капицци | Италия | БЕТХОВЕН: Кориолан (увертюра), соч. 62 — 8′ |
| 9 | Хавьер Уэрта Химено | Испания | БЕТХОВЕН: Кориолан (увертюра), соч. 62 — 8′ |
| 10 | Эяль Эйн-Хабар | Германия | БЕТХОВЕН: Кориолан (увертюра), соч. 62 — 8′ |
| 11 | Янгтэ Пак | Южная Корея | ВЕБЕР: Вольный стрелок (увертюра), J. 277, соч. 77 — 10′ |
| 12 | Тянь Цзян | Китай | МОЦАРТ: Симфония №39 ми-бемоль мажор, K. 543 — Часть I — 10′ |
ВЕЧЕРНЯЯ СЕССИЯ
19:00 – 22:00
| № | Участник | Страна | Репертуар |
|---|---|---|---|
| 1 | Сон Нгуен | Вьетнам | МОЦАРТ: Симфония №39 ми-бемоль мажор, K. 543 — Часть I — 10′ |
| 2 | Чаба Матяш Грюнфельдер | Германия | МОЦАРТ: Симфония №39 ми-бемоль мажор, K. 543 — Часть I — 10′ |
| 3 | Бернардо Ло Стерцо | Италия | БЕТХОВЕН: Симфония №5 до минор, соч. 67 — Часть I — 7′ |
| 4 | Шанхао Ян | Китай | БЕТХОВЕН: Симфония №5 до минор, соч. 67 — Часть I — 7′ |
| 5 | Эладио Агилар | Испания | БЕТХОВЕН: Симфония №1 до мажор, соч. 21 — Часть I — 9′ |
| 6 | Виктор Петров | Германия | БЕТХОВЕН: Симфония №1 до мажор, соч. 21 — Часть I — 9′ |
| 7 | Хсин Юань Фан | Тайвань | ВЕБЕР: Вольный стрелок (увертюра), J. 277, соч. 77 — 10′ |
| 8 | Виктор Мурашев | Россия | БЕТХОВЕН: Кориолан (увертюра), соч. 62 — 8′ |
| 9 | Камиль Парчета | Польша | БЕТХОВЕН: Кориолан (увертюра), соч. 62 — 8′ |
| 10 | Уильям Биркбек | Великобритания | БЕТХОВЕН: Кориолан (увертюра), соч. 62 — 8′ |
| 11 | Джошуа Карл Бернхард Франкен | Германия | БЕТХОВЕН: Кориолан (увертюра), соч. 62 — 8′ |
| 12 | Шэнвэнь Чжэн | Китай | БЕТХОВЕН: Симфония №1 до мажор, соч. 21 — Часть I — 9′ |
1 СЕНТЯБРЯ 2025 (ПОНЕД.)
РАУНД 1 • ДЕНЬ II
УТРЕННЯЯ СЕССИЯ
10:00 – 13:00
| № | Участник | Страна | Репертуар |
|---|---|---|---|
| 1 | Грегор Бёттхер | Германия | РОССИНИ: Севильский цирюльник (увертюра) — 7′ |
| 2 | Вивиан (Винг Вун) Ип | Гонконг | РОССИНИ: Севильский цирюльник (увертюра) — 7′ |
| 3 | Лука Глиоцци | Италия | РОССИНИ: Севильский цирюльник (увертюра) — 7′ |
| 4 | Рассел Гер | США | БЕТХОВЕН: Симфония №5 до минор, соч. 67 — Часть I — 7′ |
| 5 | Темур Квителашвили-мл. | Грузия | БЕТХОВЕН: Симфония №5 до минор, соч. 67 — Часть I — 7′ |
| 6 | Йоханнес Лёнер | Германия | БЕТХОВЕН: Симфония №5 до минор, соч. 67 — Часть I — 7′ |
| 7 | Фанье Юань | Китай | БЕТХОВЕН: Симфония №1 до мажор, соч. 21 — Часть I — 9′ |
| 8 | Сан Ким | Южная Корея | БЕТХОВЕН: Симфония №1 до мажор, соч. 21 — Часть I — 9′ |
| 9 | Атай Багчи | Турция | БЕТХОВЕН: Симфония №1 до мажор, соч. 21 — Часть I — 9′ |
| 10 | Дэвид Буи | Канада | ВЕБЕР: Вольный стрелок (увертюра), J. 277, соч. 77 — 10′ |
| 11 | Эндрю Кёлер | США | БЕТХОВЕН: Кориолан (увертюра), соч. 62 — 8′ |
| 12 | Масафуми Ода | Япония | БЕТХОВЕН: Симфония №5 до минор, соч. 67 — Часть I — 7′ |
ВЕЧЕРНЯЯ СЕССИЯ
19:00 – 22:00
| № | Участник | Страна | Репертуар |
|---|---|---|---|
| 1 | Никола Валентини | Италия | МОЦАРТ: Симфония №39 ми-бемоль мажор, K. 543 — Часть I — 10′ |
| 2 | Туюю Ван | Китай | МОЦАРТ: Симфония №39 ми-бемоль мажор, K. 543 — Часть I — 10′ |
| 3 | Альфред Вахс | Австрия | МОЦАРТ: Симфония №39 ми-бемоль мажор, K. 543 — Часть I — 10′ |
| 4 | ЧонХви Пак (Вах) | Южная Корея | РОССИНИ: Севильский цирюльник (увертюра) — 7′ |
| 5 | Пабло Девиго | Испания | БЕТХОВЕН: Симфония №5 до минор, соч. 67 — Часть I — 7′ |
| 6 | Шо Тойохира | Япония | БЕТХОВЕН: Симфония №5 до минор, соч. 67 — Часть I — 7′ |
| 7 | Натан Блэр | США | БЕТХОВЕН: Симфония №5 до минор, соч. 67 — Часть I — 7′ |
| 8 | Максим Бетехтин | Россия | ДЕБЮССИ: Прелюдия к послеполуденному отдыху фавна, L. 86 — 10′ |
| 9 | Уэс Кенни | США | ЧАЙКОВСКИЙ: Симфония №5 ми минор, соч. 64 — Часть I — 14′ |
| 10 | Микель Бош и Рока | Германия | БАРТОК: Концерт для оркестра, Sz. 116, BB123 — Часть IV — 5′ |
| 11 | Алексей Михайленко | Австрия | БАРТОК: Концерт для оркестра, Sz. 116, BB123 — Часть IV — 5′ |
| 12 | Флоран Де Боск | Франция | БАРТОК: Концерт для оркестра, Sz. 116, BB123 — Часть IV — 5′ |
2 СЕНТЯБРЯ 2025 (ВТОР.)
РАУНД 1 • ДЕНЬ III
УТРЕННЯЯ СЕССИЯ
10:00 – 13:00
| № | Участник | Страна | Репертуар |
|---|---|---|---|
| 1 | Фейфан Цзян | Гонконг | МОЦАРТ: Симфония №39 ми-бемоль мажор, K. 543 — Часть I — 10′ |
| 2 | Тайрон Клинтон | США | МОЦАРТ: Симфония №39 ми-бемоль мажор, K. 543 — Часть I — 10′ |
| 3 | Дарио Рибечи | Италия | РОССИНИ: Севильский цирюльник (увертюра) — 7′ |
| 4 | Тилен Дракслер | Словения | БЕТХОВЕН: Симфония №1 до мажор, соч. 21 — Часть I — 9′ |
| 5 | Харви Фелдер | США | БЕТХОВЕН: Симфония №1 до мажор, соч. 21 — Часть I — 9′ |
| 6 | Хюнсик Шин | Германия | БЕТХОВЕН: Симфония №5 до минор, соч. 67 — Часть I — 7′ |
| 7 | Джонатан Распьенгеас | Франция | БЕТХОВЕН: Кориолан (увертюра), соч. 62 — 8′ |
| 8 | Лигия Амадио | Бразилия | БЕТХОВЕН: Кориолан (увертюра), соч. 62 — 8′ |
| 9 | Дональд Ли III | США | БЕТХОВЕН: Кориолан (увертюра), соч. 62 — 8′ |
| 11 | Натаниэль Мейер | США | ВЕБЕР: Вольный стрелок (увертюра), J. 277, соч. 77 — 10′ |
| 12 | Хироюки Шимицу | Япония | БРАМС: Симфония №1 до минор, соч. 68 — Часть IV — 15′ |
| 13 | Чимин Хан | Австрия | ЧАЙКОВСКИЙ: Симфония №5 ми минор, соч. 64 — Часть I — 14′ |
ВЕЧЕРНЯЯ СЕССИЯ
19:00 – 22:00
| № | Участник | Страна | Репертуар |
|---|---|---|---|
| 1 | Хирота Канако | Япония | ГАЙДН: Симфония №104 ре мажор (H. 1/104) — Часть I — 8′ |
| 2 | Лукас Ваннер | Швейцария | БЕТХОВЕН: Симфония №1 до мажор, соч. 21 — Часть I — 9′ |
| 3 | Джозеф Бозич | США | БЕТХОВЕН: Симфония №1 до мажор, соч. 21 — Часть I — 9′ |
| 4 | Илья Рейбарх | Израиль | БАРТОК: Концерт для оркестра, Sz. 116, BB123 — Часть IV — 5′ |
| 5 | Норис Боргогелли | Италия | БЕТХОВЕН: Симфония №5 до минор, соч. 67 — Часть I — 7′ |
| 6 | Деррик Морган | Великобритания | РОССИНИ: Севильский цирюльник (увертюра) — 7′ |
| 7 | Роберто Рамос | Венесуэла | БЕТХОВЕН: Кориолан (увертюра), соч. 62 — 8′ |
| 8 | Фердинандо Сулла | Италия | МОЦАРТ: Симфония №39 ми-бемоль мажор, K. 543 — Часть I — 10′ |
| 9 | Сергей Акимов | США | БЕТХОВЕН: Симфония №5 до минор, соч. 67 — Часть I — 7′ |
| 10 | Феликс Арданаз | Испания | БЕТХОВЕН: Симфония №1 до мажор, соч. 21 — Часть I — 9′ |
| 11 | Адам Седлицки | Словакия | БЕТХОВЕН: Кориолан (увертюра), соч. 62 — 8′ |
| 12 | Миша Шехтман | Израиль | РОССИНИ: Севильский цирюльник (увертюра) — 7′ |
3 СЕНТЯБРЯ 2025 (СРЕДА)
РАУНД 1 • ДЕНЬ IV
УТРЕННЯЯ СЕССИЯ
10:00 – 13:00
| № | Участник | Страна | Репертуар |
|---|---|---|---|
| 1 | Томас Юнг | Германия | БЕТХОВЕН: Симфония №5 до минор, соч. 67 — Часть I — 7′ |
| 2 | Мария Бадия | Испания | БЕТХОВЕН: Симфония №5 до минор, соч. 67 — Часть I — 7′ |
| 3 | Энтони Парнтер | Австралия | БЕТХОВЕН: Симфония №5 до минор, соч. 67 — Часть I — 7′ |
| 4 | Михаэль Зукерник | Израиль | БЕТХОВЕН: Симфония №1 до мажор, соч. 21 — Часть I — 9′ |
| 5 | Мария Сейлз | Испания | БЕТХОВЕН: Симфония №1 до мажор, соч. 21 — Часть I — 9′ |
| 6 | Диего Мартин Этксаррета | Испания | БЕТХОВЕН: Симфония №1 до мажор, соч. 21 — Часть I — 9′ |
| 7 | Винсент Козловски | Франция | БЕТХОВЕН: Кориолан (увертюра), соч. 62 — 8′ |
| 8 | Этьен Дюпюи | Канада | БЕТХОВЕН: Кориолан (увертюра), соч. 62 — 8′ |
| 9 | Габриэль Таккино | Италия | БЕТХОВЕН: Кориолан (увертюра), соч. 62 — 8′ |
| 10 | Леонардо Сини | Италия | РОССИНИ: Севильский цирюльник (увертюра) — 7′ |
| 11 | Валентин Урюпин | Россия | РОССИНИ: Севильский цирюльник (увертюра) — 7′ |
| 12 | Чи-Юн Ху | Южная Корея | РОССИНИ: Севильский цирюльник (увертюра) — 7′ |
ВЕЧЕРНЯЯ СЕССИЯ
19:00 – 22:00
| № | Участник | Страна | Репертуар |
|---|---|---|---|
| 1 | Даниэль Гейслер | Германия | БЕТХОВЕН: Симфония №5 до минор, соч. 67 — Часть I — 7′ |
| 2 | Франческо Ланцуотти | Италия | БЕТХОВЕН: Симфония №5 до минор, соч. 67 — Часть I — 7′ |
| 3 | Себастьян Перловски | Польша | БЕТХОВЕН: Симфония №5 до минор, соч. 67 — Часть I — 7′ |
| 4 | Альберт Хорне | Испания | БЕТХОВЕН: Симфония №1 до мажор, соч. 21 — Часть I — 9′ |
| 5 | Клеменс Шульдт | Германия | БЕТХОВЕН: Симфония №1 до мажор, соч. 21 — Часть I — 9′ |
| 6 | Лукас Карузо | Аргентина | БЕТХОВЕН: Симфония №1 до мажор, соч. 21 — Часть I — 9′ |
| 7 | Альваро Маникес | Чили | БЕТХОВЕН: Кориолан (увертюра), соч. 62 — 8′ |
| 8 | Синъити Кувахара | Япония | БЕТХОВЕН: Кориолан (увертюра), соч. 62 — 8′ |
| 9 | Элиас Гранд | Франция | БЕТХОВЕН: Кориолан (увертюра), соч. 62 — 8′ |
| 10 | Джузеппе Монтесано | Италия | РОССИНИ: Севильский цирюльник (увертюра) — 7′ |
| 11 | Джакомо Верди | Италия | РОССИНИ: Севильский цирюльник (увертюра) — 7′ |
| 12 | Марин Олсоп | США | РОССИНИ: Севильский цирюльник (увертюра) — 7′ |